Анализатор дымовых газов Wöhler A 400i применяется при выполнении контроля над выбросами вредных веществ в атмосферу в процессе сжигания различных видов топлива. Данный портативный прибор прост в управлении — в нем применена технология «управления одной рукой». Жесткий зонд имеет специальную форму и позволяет прибору выполнять анализ дымовых газов в наиболее труднодоступных местах.
В комплект поставки к прибору входит протокол калибровки, пластиковый приборный кейс и аккумуляторы.
В приборе имеются долговременные сенсоры, с помощью которых можно выполнять измерения на протяжении 4-х лет! На все анализаторы предусмотрена 4-х летняя гарантия.
Прибор сертифицирован в системе Ростест.
Технические характеристики | |
---|---|
Уровень содержания кислорода (O2) в дымовых газах: | Уровень содержания кислорода (O2) в дымовых газах: Индикация: Объем в процентах относительно объема сухого газа. Принцип контроля: электрохимический сенсор Диапазон измерений: от 0,0 до 21,0 Vol.-% Точность: ± 0,3 Vol.-% |
Уровень содержания оксида углерода (COv 4.000 ppm) в дымовых газах (A 400): | Индикация: Объемная доля (ppm) по отношению к объему сухого газа Принцип контроля: электрохимический сенсор, H2 Диапазон: от 0 до 4.000 Vol.-ppm, разрешение 1 Vol.-ppm Точность: ± 20 ppm (до 400 ppm), или 5% от показателя |
Уровень содержания водорода (H21.000 ppm) в дымовых газах (A 400): | Индикация: Объем в долях (ppm) по отношению к объему сухого газа Принцип контроля: электрохимический сенсор Измерительный диапазон: от 0 до 1.000 Vol.-ppm, Разрешение: 1 Vol.-ppm (в диапазоне 15°C...40°C) Точность: ± 40 ppm (до 400 ppm), или 10% от показателя |
Уровень содержания моноксида углерода (COv 10.000 ppm) в дымовых газах (A 400i): | Индикация: Объем в долях (ppm) по отношению к объему сухого газа Принцип контроля: электрохимический сенсор Измерительный диапазон: от 0 до 10.000 Vol.-ppm, Разрешение: 1 Vol.-ppm Точность: ± 40 Vol.-ppm (до 400 ppm), или 10% от показателя (H2<5% v.M.) |
Величина динамического давления в трубе (PD): | Индикация: в Па Принцип контроля: полупроводящая мембрана Диапазон измерений: от 0,0 до ± 110 гПа, разрешение 1 Па Точность: 3 Па (до 100 Па), или 3% от показателя |
Температура газов (TA): | Индикация: °C Принцип контроля: термоэлемент (NiCr-Ni) Диапазон измерений: от -20,0°C до 800,0°C, Разрешение: 0,1°C Точность: в соответствии с требованиями норм 1. BImSchV: от 0 до 125°C: ± 2°C от 125 до 250°C: ± 3°C от 250 до 400°C: ± 4°C а также норм EN 50379, Teil 2: от 0 до 133°C: ± 2°C от 133 до 800°C: ± 1,5 % от значения |
Температура воздуха на входе в камеру сгорания (TL): | Значение: °C Принцип измерения: полупроводниковый сенсор (Si-PTC-Ni) Диапазон: от -20,0°C до 120,0°C, Разрешение 0,1°C Точность: ±1°C |
Рассчитываемые показатели: | QA: потеря газа в % в зависимости от вида топлива, а также среднее значение QA ETA: КПД по ETA от 0,0 до 111,0% Содержание CO2 в Vol.-%: диапазон O – CO2 max, разрешение 0,1 % COn: содержание CO (COnorm) относительно устанавливаемого показателя концентрации кислорода для каждого вида топлива. Предварительная настройка прибора: 0% (газ и жидкое топливо) Точка плавления: в °C Средний показатель содержания сажи Коэффициент избытка воздуха: Lambda λ (например, 1,25 для 25 % избытка) Количество конденсата: кг/м3 для газа либо в кг/л для жидкого топлива |
Температура рабочая: | От +5°C до 40°C |
Температура хранения: | От -20°C до +50°C |
Заряд аккумуляторов: | Более 10 часов (NiMh, 2000 мА*ч) |
Вес: | 640 гр. |
Габариты: | 40 x 85 x 220 мм Длина зонда: 540 мм |
Иванов Борис
Заказывал в Техспектр дефектоскоп ДИО1000. Менеджмент на должном уровне – специалисты работают с пониманием дела. Я из Омска. Доставка без проблем. Заказываю дефектоскопы в Техспектр уже не в первый раз. Компания надежная.
Антон Богданов
Занимаюсь толщинометрией трубопроводов. Покупал несколько различных толщиномеров за последние 7 лет. По рекомендации коллеги сделал первый заказ в Техспектр. Теперь все время с ними. Потому что цены адекватные и проблем с приборами никаких.
Евгений Новиков
Уже давно заказываю оборудование для неразрушающего контроля в Техспектр. Последний из моих фаворитов рентгеновский аппарат Шмель-250. Не нашел никаких причин менять поставщика за последние 8 лет.
Tehotdel — Разработка и продвижение сайтов